
Copyright © 2025
版权所有 成都畅邮信息 xml txt html 成都民宿 知识园地 行业新闻 流量卡 成都民宿邮箱提供商 | 邮箱类型 | 邮箱容量 | 价格(元/年) |
---|---|---|---|
Alibaba Cloud | 商务邮箱 | 10GB | 60 |
Alibaba Cloud | 商务邮箱 | 20GB | 120 |
Alibaba Cloud | 商务邮箱 | 50GB | 300 |
腾讯企业邮箱 | 标准版 | 10GB | 50 |
腾讯企业邮箱 | 标准版 | 20GB | 100 |
腾讯企业邮箱 | 标准版 | 50GB | 200 |
网易企业邮箱 | 基础版 | 10GB | 48 |
网易企业邮箱 | 基础版 | 20GB | 96 |
网易企业邮箱 | 基础版 | 50GB | 192 |
华为云 | 企业邮箱 | 10GB | 60 |
华为云 | 企业邮箱 | 20GB | 120 |
华为云 | 企业邮箱 | 50GB | 300 |
金山企业邮箱 | 标准版 | 10GB | 48 |
金山企业邮箱 | 标准版 | 20GB | 96 |
金山企业邮箱 | 标准版 | 50GB | 192 |
百度企业邮 | 标准版 | 10GB | 50 |
百度企业邮 | 标准版 | 20GB | 100 |
百度企业邮 | 标准版 | 无限制 | 2400 |
Microsoft 365 | 商业标准版 | 50GB | 540 |
Microsoft 365 | 商业标准版 | 100GB | 1080 |
Microsoft 365 | 商业标准版 | 无限制 | 2160 |
Zoho Mail | 专业版 | 10GB | 300 |
Zoho Mail | 专业版 | 20GB | 600 |
Zoho Mail | 专业版 | 50GB | 1200 |
Rackspace Email | 专业版 | 10GB | 240 |
Rackspace Email | 专业版 | 20GB | 480 |
Rackspace Email | 专业版 | 50GB | 960 |
FastMail | 标准版 | 10GB | 300 |
FastMail | 标准版 | 20GB | 600 |
FastMail | 标准版 | 50GB | 1200 |
注意:
如果您对此感兴趣,可以通过以下联系方式与我们联系:
成都区销售
重庆区销售
云贵区销售
华南区销售
华北区销售
华东区销售