一、宽带接入费
| 套餐名称 | 宽带接入费(元/月) |
|---|---|
| 100M宽带 | 128 |
|200M宽带 | 168 |
| 300M宽带 | 188 |
| 500M宽带 | 268 |
| 1000M宽带 | 368 |
二、电视服务费
| 套餐名称 | 电视服务费(元/月) |
|---|---|
| 基础套餐 | 30 |
| 增强套餐 | 40 |
| 豪华套餐 | 50 |
三、宽带电视套餐
| 套餐名称 | 宽带接入费(元/月) | 电视服务费(元/月) | 套餐费用(元/月) |
|---|---|---|---|
| 100M+基础 | 128 | 30 | 158 |
| 100M+增强 | 128 | 40 | 168 |
| 100M+豪华 | 128 | 50 | 178 |
| 200M+基础 | 168 | 30 | 198 |
| 200M+增强 | 168 | 40 | 208 |
| 200M+豪华 | 168 | 50 | 218 |
| 300M+基础 | 188 | 30 | 218 |
| 300M+增强 | 188 | 40 | 228 |
| 300M+豪华 | 188 | 50 | 238
本文由:带宽办理于(2025-02-24)发表了关于
佛山广电宽带收费标准的文章
。如转载请注明出处:http://www.cdcy-mail.com