Copyright © 2025
版权所有 成都畅邮信息 xml txt html 成都民宿 知识园地 行业新闻 流量卡 成都民宿本文档汇总了成都市中心五星级、四星级和三星级酒店的价格。
| 酒店名称 | 地址 | 价格(元/晚) |
|---|---|---|
| 成都香格里拉大酒店 | 成都市锦江区中纱帽街8号 | 1,000-2,000 |
| 成都凯宾斯基酒店 | 成都市武侯区金融城北一路1号 | 900-1,800 |
| 成都瑞吉酒店 | 成都市金牛区红星路三段1号 | 800-1,600 |
| 成都君悦酒店 | 成都市青羊区滨江东路2号 | 700-1,500 |
| 成都JW万豪酒店 | 成都市青羊区东大街88号 | 600-1,400 |
| 酒店名称 | 地址 | 价格(元/晚) |
|---|---|---|
| 成都圣爵菲斯大酒店 | 成都市金牛区滨江中路33号 | 500-1,000 |
| 成都川大锦江酒店 | 成都市锦江区新南路1号 | 400-900 |
| 成都安达仕酒店 | 成都市锦江区东大街16号 | 300-800 |
| 成都新世界大酒店 | 成都市锦江区大业路1号 | 200-700 |
| 成都花园城大酒店 | 成都市金牛区金花街南一段1号 | 100-600 |
以上价格仅供参考,实际价格可能会根据季节、入住日期和客房类型而有所不同。建議在预订前仔细比较不同的酒店和价格。
如果您对此感兴趣,可以通过以下联系方式与我们联系:
成都区销售
重庆区销售
云贵区销售
华南区销售
华北区销售
华东区销售